対局日:2022/06/19

棋戦名:第70回NHK杯1回戦

黒番:辻篤仁三段

白番:依田紀基九段

※辻三段の「辻」の字は、実際は「しんにょう」の点が1個ですが、
文字化けするため、点2個の文字で表しています。

ply=1   pro= ●16-4,   com= ●16-4,   result= ○
ply=2   pro= ○4-3,   com= ○16-16,   result= ×
ply=3   pro= ●16-16,   com= ●16-17,   result= ×
ply=4   pro= ○4-17,   com= ○4-16,   result= ×
ply=5   pro= ●3-5,   com= ●4-15,   result= ×
ply=6   pro= ○6-4,   com= ○4-15,   result= ×
ply=7   pro= ●3-15,   com= ●3-15,   result= ○
ply=8   pro= ○6-16,   com= ○4-12,   result= ×
ply=9   pro= ●4-9,   com= ●14-17,   result= ×
ply=10   pro= ○14-3,   com= ○14-17,   result= ×
ply=11   pro= ●12-3,   com= ●17-6,   result= ×
ply=12   pro= ○17-3,   com= ○17-3,   result= ○
ply=13   pro= ●16-3,   com= ●16-3,   result= ○
ply=14   pro= ○17-4,   com= ○17-4,   result= ○
ply=15   pro= ●16-5,   com= ●16-5,   result= ○
ply=16   pro= ○16-2,   com= ○17-6,   result= ×
ply=17   pro= ●15-2,   com= ●15-2,   result= ○
ply=18   pro= ○17-2,   com= ○17-2,   result= ○
ply=19   pro= ●14-2,   com= ●15-3,   result= ×
ply=20   pro= ○17-6,   com= ○17-6,   result= ○
ply=21   pro= ●14-17,   com= ●8-17,   result= ×
ply=22   pro= ○3-11,   com= ○16-6,   result= ×
ply=23   pro= ●3-17,   com= ●3-17,   result= ○
ply=24   pro= ○3-18,   com= ○3-18,   result= ○
ply=25   pro= ●2-18,   com= ●4-16,   result= ×
ply=26   pro= ○3-16,   com= ○3-16,   result= ○
ply=27   pro= ●2-17,   com= ●2-17,   result= ○
ply=28   pro= ○4-16,   com= ○4-16,   result= ○
ply=29   pro= ●2-16,   com= ●2-16,   result= ○
ply=30   pro= ○3-8,   com= ○5-18,   result= ×
ply=31   pro= ●3-9,   com= ●3-9,   result= ○
ply=32   pro= ○4-8,   com= ○4-8,   result= ○
ply=33   pro= ●5-8,   com= ●5-9,   result= ×
ply=34   pro= ○2-9,   com= ○2-9,   result= ○
ply=35   pro= ●2-10,   com= ●5-7,   result= ×
ply=36   pro= ○2-8,   com= ○2-8,   result= ○
ply=37   pro= ●3-10,   com= ●3-10,   result= ○
ply=38   pro= ○5-9,   com= ○5-7,   result= ×
ply=39   pro= ●4-11,   com= ●5-7,   result= ×
ply=40   pro= ○6-9,   com= ○5-10,   result= ×
ply=41   pro= ●3-3,   com= ●8-17,   result= ×
ply=42   pro= ○4-4,   com= ○4-4,   result= ○
ply=43   pro= ●6-8,   com= ●8-17,   result= ×
ply=44   pro= ○3-4,   com= ○7-9,   result= ×
ply=45   pro= ●7-9,   com= ●7-9,   result= ○
ply=46   pro= ○6-11,   com= ○9-17,   result= ×
ply=47   pro= ●4-6,   com= ●6-12,   result= ×
ply=48   pro= ○5-7,   com= ○5-7,   result= ○
ply=49   pro= ●4-7,   com= ●7-8,   result= ×
ply=50   pro= ○5-6,   com= ○7-8,   result= ×
ply=51   pro= ●2-6,   com= ●7-8,   result= ×
ply=52   pro= ○3-6,   com= ○17-17,   result= ×
ply=53   pro= ●3-7,   com= ●3-7,   result= ○
ply=54   pro= ○2-7,   com= ○7-8,   result= ×
ply=55   pro= ●7-8,   com= ●1-9,   result= ×
ply=56   pro= ○4-5,   com= ○4-5,   result= ○
ply=57   pro= ●8-11,   com= ●8-16,   result= ×
ply=58   pro= ○2-11,   com= ○9-17,   result= ×
ply=59   pro= ●1-10,   com= ●1-10,   result= ○
ply=60   pro= ○3-13,   com= ○6-13,   result= ×
ply=61   pro= ●5-12,   com= ●5-12,   result= ○
ply=62   pro= ○4-15,   com= ○4-14,   result= ×
ply=63   pro= ●3-14,   com= ●3-14,   result= ○
ply=64   pro= ○4-14,   com= ○4-14,   result= ○
ply=65   pro= ●4-13,   com= ●4-13,   result= ○
ply=66   pro= ○2-13,   com= ○2-13,   result= ○
ply=67   pro= ●2-14,   com= ●2-15,   result= ×
ply=68   pro= ○9-16,   com= ○1-14,   result= ×
ply=69   pro= ●7-13,   com= ●4-18,   result= ×
ply=70   pro= ○12-17,   com= ○12-17,   result= ○
ply=71   pro= ●8-3,   com= ●4-18,   result= ×
ply=72   pro= ○16-6,   com= ○16-6,   result= ○
ply=73   pro= ●15-6,   com= ●15-6,   result= ○
ply=74   pro= ○15-7,   com= ○15-7,   result= ○
ply=75   pro= ●14-7,   com= ●14-6,   result= ×
ply=76   pro= ○15-8,   com= ○14-6,   result= ×
ply=77   pro= ●14-8,   com= ●14-8,   result= ○
ply=78   pro= ○14-6,   com= ○15-9,   result= ×
ply=79   pro= ●15-5,   com= ●15-5,   result= ○
ply=80   pro= ○15-3,   com= ○15-9,   result= ×
ply=81   pro= ●13-6,   com= ●14-5,   result= ×
ply=82   pro= ○15-9,   com= ○13-2,   result= ×
ply=83   pro= ●17-13,   com= ●17-15,   result= ×
ply=84   pro= ○13-2,   com= ○17-17,   result= ×
ply=85   pro= ●13-3,   com= ●13-3,   result= ○
ply=86   pro= ○16-18,   com= ○4-18,   result= ×
ply=87   pro= ●17-17,   com= ●15-18,   result= ×
ply=88   pro= ○15-17,   com= ○14-18,   result= ×
ply=89   pro= ●13-17,   com= ●14-18,   result= ×
ply=90   pro= ○15-16,   com= ○15-16,   result= ○
ply=91   pro= ●12-16,   com= ●12-16,   result= ○
ply=92   pro= ○11-17,   com= ○11-17,   result= ○
ply=93   pro= ●13-15,   com= ●13-15,   result= ○
ply=94   pro= ○15-14,   com= ○15-14,   result= ○
ply=95   pro= ●16-15,   com= ●16-15,   result= ○
ply=96   pro= ○14-16,   com= ○15-15,   result= ×
ply=97   pro= ●13-16,   com= ●13-16,   result= ○
ply=98   pro= ○14-14,   com= ○14-14,   result= ○
ply=99   pro= ●12-13,   com= ●12-13,   result= ○
ply=100   pro= ○15-11,   com= ○17-18,   result= ×
ply=101   pro= ●14-12,   com= ●11-16,   result= ×
ply=102   pro= ○15-12,   com= ○15-12,   result= ○
ply=103   pro= ●13-10,   com= ●17-11,   result= ×
ply=104   pro= ○8-4,   com= ○17-18,   result= ×
ply=105   pro= ●9-4,   com= ●9-4,   result= ○
ply=106   pro= ○8-5,   com= ○8-5,   result= ○
ply=107   pro= ●16-13,   com= ●17-18,   result= ×
ply=108   pro= ○15-13,   com= ○15-13,   result= ○
ply=109   pro= ●4-18,   com= ●17-18,   result= ×
ply=110   pro= ○5-18,   com= ○5-18,   result= ○
ply=111   pro= ●3-19,   com= ●3-19,   result= ○
ply=112   pro= ○5-13,   com= ○5-19,   result= ×
ply=113   pro= ●4-12,   com= ●4-12,   result= ○
ply=114   pro= ○8-14,   com= ○5-19,   result= ×
ply=115   pro= ●10-15,   com= ●5-19,   result= ×
ply=116   pro= ○9-15,   com= ○10-16,   result= ×
ply=117   pro= ●17-10,   com= ●5-19,   result= ×
ply=118   pro= ○14-9,   com= ○17-18,   result= ×
ply=119   pro= ●13-9,   com= ●13-9,   result= ○
ply=120   pro= ○15-1,   com= ○10-14,   result= ×
ply=121   pro= ●9-5,   com= ●12-2,   result= ×
ply=122   pro= ○8-7,   com= ○8-6,   result= ×
ply=123   pro= ●3-2,   com= ●5-19,   result= ×
ply=124   pro= ○2-4,   com= ○2-4,   result= ○
ply=125   pro= ●7-2,   com= ●5-19,   result= ×
ply=126   pro= ○6-2,   com= ○6-2,   result= ○
ply=127   pro= ●17-8,   com= ●5-19,   result= ×
ply=128   pro= ○17-7,   com= ○17-7,   result= ○
ply=129   pro= ●9-6,   com= ●5-19,   result= ×
ply=130   pro= ○8-6,   com= ○8-6,   result= ○
ply=131   pro= ●12-2,   com= ●9-8,   result= ×
ply=132   pro= ○14-1,   com= ○14-1,   result= ○
ply=133   pro= ●6-3,   com= ●18-8,   result= ×
ply=134   pro= ○5-3,   com= ○5-2,   result= ×
ply=135   pro= ●7-3,   com= ●7-3,   result= ○
ply=136   pro= ○5-2,   com= ○9-7,   result= ×
ply=137   pro= ●10-8,   com= ●5-19,   result= ×
ply=138   pro= ○14-11,   com= ○5-19,   result= ×
ply=139   pro= ●13-11,   com= ●13-11,   result= ○
ply=140   pro= ○9-12,   com= ○10-14,   result= ×
ply=141   pro= ●18-9,   com= ●5-19,   result= ×
ply=142   pro= ○9-11,   com= ○9-11,   result= ○
ply=143   pro= ●8-10,   com= ●8-12,   result= ×
ply=144   pro= ○10-14,   com= ○10-14,   result= ○
ply=145   pro= ●11-14,   com= ●5-19,   result= ×
ply=146   pro= ○8-12,   com= ○5-19,   result= ×
ply=147   pro= ●7-12,   com= ●7-12,   result= ○
ply=148   pro= ○11-15,   com= ○5-19,   result= ×
ply=149   pro= ●12-15,   com= ●5-19,   result= ×
ply=150   pro= ○10-16,   com= ○11-16,   result= ×
ply=151   pro= ●5-19,   com= ●5-19,   result= ○
ply=152   pro= ○6-18,   com= ○6-18,   result= ○
ply=153   pro= ●6-19,   com= ●6-19,   result= ○
ply=154   pro= ○7-19,   com= ○7-19,   result= ○
ply=155   pro= ●4-19,   com= ●4-19,   result= ○
ply=156   pro= ○7-18,   com= ○7-18,   result= ○
ply=157   pro= ●18-7,   com= ●17-18,   result= ×
ply=158   pro= ○18-6,   com= ○18-6,   result= ○
ply=159   pro= ●19-6,   com= ●19-6,   result= ○
ply=160   pro= ○11-12,   com= ○18-18,   result= ×
ply=161   pro= ●12-12,   com= ●12-12,   result= ○
ply=162   pro= ○11-13,   com= ○17-18,   result= ×
ply=163   pro= ●12-14,   com= ●11-11,   result= ×
ply=164   pro= ○14-4,   com= ○18-18,   result= ×
ply=165   pro= ●14-5,   com= ●14-5,   result= ○
ply=166   pro= ○13-4,   com= ○13-4,   result= ○
ply=167   pro= ●12-4,   com= ●12-4,   result= ○
ply=168   pro= ○12-1,   com= ○13-5,   result= ×
ply=169   pro= ●11-2,   com= ●11-1,   result= ×
ply=170   pro= ○17-11,   com= ○17-18,   result= ×
ply=171   pro= ●18-11,   com= ●18-11,   result= ○
ply=172   pro= ○17-12,   com= ○17-12,   result= ○
ply=173   pro= ●18-12,   com= ●18-12,   result= ○
ply=174   pro= ○11-10,   com= ○17-18,   result= ×
ply=175   pro= ●11-9,   com= ●11-9,   result= ○
ply=176   pro= ○18-18,   com= ○17-18,   result= ×
ply=177   pro= ●17-18,   com= ●17-18,   result= ○
ply=178   pro= ○17-19,   com= ○17-19,   result= ○
ply=179   pro= ●18-17,   com= ●18-17,   result= ○
ply=180   pro= ○16-14,   com= ○18-19,   result= ×
ply=181   pro= ●17-14,   com= ●17-14,   result= ○
ply=182   pro= ○19-5,   com= ○18-19,   result= ×
ply=183   pro= ●19-7,   com= ●19-7,   result= ○
ply=184   pro= ○13-5,   com= ○18-5,   result= ×
ply=185   pro= ●12-5,   com= ●12-5,   result= ○
ply=186   pro= ○17-5,   com= ○11-1,   result= ×
ply=187   pro= ●7-14,   com= ●6-13,   result= ×
ply=188   pro= ○7-15,   com= ○7-15,   result= ○
ply=189   pro= ●5-14,   com= ●5-14,   result= ○
ply=190   pro= ○9-7,   com= ○5-15,   result= ×
ply=191   pro= ●10-7,   com= ●10-7,   result= ○
ply=192   pro= ○12-18,   com= ○18-19,   result= ×
ply=193   pro= ●13-18,   com= ●14-18,   result= ×
ply=194   pro= ○7-4,   com= ○18-19,   result= ×
ply=195   pro= ●11-1,   com= ●11-1,   result= ○
ply=196   pro= ○9-3,   com= ○5-15,   result= ×
ply=197   pro= ●8-1,   com= ●18-19,   result= ×
ply=198   pro= ○9-2,   com= ○9-2,   result= ○
ply=199   pro= ●9-1,   com= ●9-1,   result= ○
ply=200   pro= ○10-10,   com= ○12-10,   result= ×
ply=201   pro= ●19-18,   com= ●12-19,   result= ×
ply=202   pro= ○18-19,   com= ○18-19,   result= ○
ply=203   pro= ●6-15,   com= ●15-18,   result= ×
ply=204   pro= ○5-15,   com= ○5-15,   result= ○
ply=205   pro= ●6-14,   com= ●6-14,   result= ○
ply=206   pro= ○7-16,   com= ○5-17,   result= ×
ply=207   pro= ●6-6,   com= ●12-19,   result= ×
ply=208   pro= ○3-6,   com= ○6-7,   result= ×
ply=209   pro= ●7-6,   com= ●12-19,   result= ×
ply=210   pro= ○12-10,   com= ○9-9,   result= ×
ply=211   pro= ●12-9,   com= ●12-9,   result= ○
ply=212   pro= ○7-11,   com= ○19-19,   result= ×
ply=213   pro= ●9-9,   com= ●6-12,   result= ×
ply=214   pro= ○6-12,   com= ○6-12,   result= ○
ply=215   pro= ●6-13,   com= ●6-13,   result= ○
ply=216   pro= ○8-13,   com= ○8-13,   result= ○
ply=217   pro= ●5-13,   com= ●5-11,   result= ×
ply=218   pro= ○1-9,   com= ○1-9,   result= ○
ply=219   pro= ●5-10,   com= ●1-13,   result= ×
ply=220   pro= ○11-16,   com= ○15-18,   result= ×
ply=221   pro= ●13-1,   com= ●12-11,   result= ×
ply=222   pro= ○6-1,   com= ○1-14,   result= ×
ply=223   pro= ●7-1,   com= ●14-2,   result= ×
ply=224   pro= ○12-1,   com= ○12-1,   result= ○
ply=225   pro= ●18-5,   com= ●19-19,   result= ×
ply=226   pro= ○18-4,   com= ○18-4,   result= ○
ply=227   pro= ●13-1,   com= ●13-1,   result= ○
ply=228   pro= ○10-6,   com= ○1-14,   result= ×
ply=229   pro= ●11-6,   com= ●10-5,   result= ×
ply=230   pro= ○12-1,   com= ○12-1,   result= ○
ply=231   pro= ●12-11,   com= ●12-19,   result= ×
ply=232   pro= ○11-11,   com= ○11-11,   result= ○
ply=233   pro= ●13-1,   com= ●13-1,   result= ○
ply=234   pro= ○2-19,   com= ○15-19,   result= ×
ply=235   pro= ●1-19,   com= ●14-2,   result= ×
ply=236   pro= ○12-1,   com= ○12-1,   result= ○
ply=237   pro= ●16-8,   com= ●14-19,   result= ×
ply=238   pro= ○16-7,   com= ○16-7,   result= ○
ply=239   pro= ●13-1,   com= ●13-1,   result= ○
ply=240   pro= ○10-5,   com= ○1-14,   result= ×
ply=241   pro= ●10-4,   com= ●10-4,   result= ○
ply=242   pro= ○12-1,   com= ○12-1,   result= ○
ply=243   pro= ●6-5,   com= ●5-17,   result= ×
ply=244   pro= ○16-9,   com= ○5-5,   result= ×
ply=245   pro= ●17-9,   com= ●13-1,   result= ×
ply=246   pro= ○16-17,   com= ○13-19,   result= ×
ply=247   pro= ●13-1,   com= ●13-1,   result= ○
ply=248   pro= ○17-16,   com= ○1-14,   result= ×
ply=249   pro= ●18-16,   com= ●18-16,   result= ○
ply=250   pro= ○12-1,   com= ○12-1,   result= ○
ply=251   pro= ●12-19,   com= ●15-19,   result= ×
ply=252   pro= ○11-19,   com= ○11-19,   result= ○
ply=253   pro= ●13-19,   com= ●13-1,   result= ×
ply=254   pro= ○8-8,   com= ○15-19,   result= ×
ply=255   pro= ●8-9,   com= ●13-1,   result= ×
ply=256   pro= ○13-1,   com= ○13-1,   result= ○

黒番一致率:60 / 128 46.88%

白番一致率:57 / 128 44.53%

全体一致率:117 / 256 45.70%

解析エンジン名:Hope Ver.1.0.0